1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低的成本
無線wifi路由應用領域系統軟件-優化網絡使用于無線wifi路由通訊頻段。
Weinschel Product
| 創業項目編碼 | 頻繁 范圍內 | 一般電機功率 | 峰峰值輸出功率 | 接入器類型、 | 聲貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 9dB | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
2英文
微波通信元電子元件封裝