76固定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
打造3、6、10、20和30 dB。別值可通過符合要求出具。
精密機械注塑成型鏈接器。
裝修設計足夠MIL-DTL-3933的生態的標準。
Weinschel Product
| 該項目代號 | 的頻率范圍圖 | 大概馬力 | 頂值效率 | 相聯接器多種類型 | 噪音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
中文字幕
徽波元配件