3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
耐用的注塑加工聯接器。
的設計做到MIL-A-3933的大環境特殊要求。
可作于22 GHz。
Weinschel Product
| 樓盤產品編號 | 頻段區域 | 均最大功率 | 最高值輸出 | 聯系器結構類型 | 噪音分貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
繁體中文
紅外光元配件