4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
牢固的注塑工藝連入器。
設計的概念規范要求MIL-A-3933的工作環境規范要求。
常用于22 GHz。
Weinschel Product
| 活動號 | 頻次范圍之內 | 總值工作電壓 | 峰峰值電功率 | 相射頻連接器方式 | 聲貝值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文版
微波通信元電子器件