32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增長率逐漸增加。
堅硬的注塑工藝連結器
設計構思夠滿足MIL-A-3933的學習環境要。
參數32是100%受得住熱突破,頂值額定功率測驗和受監控錄像的熱反復(MTC)。
Weinschel Product
| 品牌代碼 | 頻點位置 | 總值工作功率 | 峰峰值電功率 | 連接方式類型、 | 聲貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 0聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 3.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 15分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 11.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 13.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 14.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 15.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 17噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
微波加熱元電子元件