275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 主體工程的構成-最低的圖片尺寸/耗油率比。
- 精密制造注塑機對接器。
- 設汁提供MIL-DTL-3933的自然環境規范。
- 崎嶇不平加載和低駐波比
- Weinschel Product
| 活動代號 | 概率的范圍(GHz) | AVG 電源模塊 | 閥值輸出功率 | 連接方式器類行 | 聲貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
2英文
微波加熱元電氣元件封裝