44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密鑄造拼接器-音頻接口尺碼契合MIL-STD-348。
各種測試英文統計數據-每一位衰減器隨附的各種測試英文畢業證書。
六角螺母接器-禁止運行最大扭矩搬手來升高接器的可相同性。
裝修設計足夠MIL-A-3933的環鏡的標準。
Weinschel Product
| 工程號 | 規律范圍內 | 差不多電機功率 | 基線工率 | 對接器方式 | 噪音分貝值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
簡體中文
紅外光元電子元器