23中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
緊密注塑工藝鏈接器電有機溶劑。
裝修設計需要滿足MIL-A-3933的學習環境需要。
Weinschel Product
| 創業項目標碼 | 頻繁位置 | 平均水平輸出功率 | 最高值公率 | 接器內型 | 音貝值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波通信元功率器件