33中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
對wifi手機OEM和測試方法應用對其進行了優化方案
低互調按鈕可以選擇
無模式,電腦運行至10 GHz。
開發能夠滿足MIL-A-3933的壞境規范要求。
Weinschel Product
| 新項目識別碼 | 速率范疇 | 平均值工作效率 | 基線工作效率 | 無線射頻連接器分類 | 音貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑左右母頭-2.92直徑左右母頭 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm厘米公頭-2.92mm厘米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92毫米(mm)(mm)母頭-2.92毫米(mm)(mm)母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92毫米左右(mm)母頭-2.92毫米左右(mm)母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米(mm)公頭-2.92分米(mm)公頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
中文名字
徽波元電子部件