34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
針對性無線數字OEM和試驗適用參與了提升
有高溫環境支撐體系珠的精密模具連入器。
規劃符合MIL-A-3933的情況的標準。
Weinschel Product
| 業務偏號 | 幀率空間 | 平均值工作電壓 | 最高值工率 | 鏈接器品類 | 聲音頻率值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
英文版
紅外光元功率器件