69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
密集的框架-輕柔的的尺寸規格/工作電壓比。
緊密注塑加工接連器
方案符合MIL-A-3933的周圍環境想要。
平淡卡死。
Weinschel Product
| 該項目代號 | 速度比率 | 人均功效 | 頂值電功率 | 相連器型號 | dB值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波射頻元部件