41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
緊身的型式-超小的尺寸圖/工作功率比。
存在特異高的溫度支承珠的好的連結器。
來設計滿足了MIL-A-3933的生態特殊要求。
Weinschel Product
| 好項目代號 | 聲音頻率的范圍 | 均值額定功率 | 頂值效率 | 連入器類行 | 聲音頻率值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
徽波元部件封裝