81型大功率固定同軸衰減器(N,500 W,DC-10 GHz)
具備特俗中高溫支撐力珠的優越無線聯接器。
方案足夠MIL-A-3933的氛圍規定。
Weinschel Product
| 的項目編碼查詢 | 幾率規模 | 平衡馬力 | 峰峰值電率 | 拼接器業務類型 | 聲音分貝值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 電流-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 直流電壓-10 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 直流電10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女 | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 電流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N男 | 30dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
簡體中文
紅外光元電子元件