67大功率固定同軸衰減器(N,350 W,12.7 GHz)
精細鋅合金壓鑄拼接器。
來設計合乎MIL-A-3933的周圍環境的要求,
寬帶網性能指標,至關時候檢驗廣泛應用。
Weinschel Product
| 樓盤序號 | 的頻率范疇 | 最低值工作效率 | 最高值工作效率 | 相聯接器類行 | 聲貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 20dB | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 30dB | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30dB | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文名字
紅外光元元件