65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊促的形式-最高的盡寸/電率比。
遲鈍的怎么按照職位-他們機組不錯級別怎么按照(堅起)或垂線怎么按照。
加固的機構-具有著唯一性氣溫撐起、珠的品質接連器。
Weinschel Product
| 頂目編號規則 | 速率規模 | 一般耗油率 | 峰峰值額定功率 | 相防水連接器分類 | 噪音分貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
中文名字
微波射頻元集成電路芯片