58大功率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
具備3、6、10、20、30和40 dB。
具備特色溫度支持珠的上等聯系器。
低無源互調首選項。
裝修設計做到MIL-A-3933的氛圍必須。
Weinschel Product
| 新項目編碼查詢 | 工作頻率面積 | 月均電率 | 谷值額定功率 | 拼接器內型 | 聲貝值 | 非常大填寫駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
常常
微波射頻元器材