57大功率固定同軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
提供了3、6、10、20、30和40 dB。
擁有異常常溫支承珠的品質無線接插件。
低無源互調界面。
設計的概念實現MIL-A-3933的區域環境的標準。
Weinschel Product
| 工作代碼 | 概率空間 | 平衡工作電壓 | 頂值電機功率 | 鏈接器性質 | 音貝值 | 最主要進入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男-N女 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文名
微波射頻元電子器件