257固定同軸衰減器(傳導冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
帶有中高溫支承珠的精密鑄造連結器。
設計的概念考慮MIL-DTL-3933的環保必須。
峰峰值10kW,心臟傳導系統一系列冷卻
無限采用源程序-優化提升中用通訊網絡頻段。
Weinschel車輛。
| 投資項目編號規則 | 規律超范圍(GHz) | AVG 開關電源 | 最高值工率 | 銜接器形式 | 聲音頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文版
微波射頻元零件