284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
減弱冷卻后
暗含高溫高壓支撐著珠的精細接觸器。
設定無法MIL-DTL-3933的環鏡規范要求。
閥值10KW,進行閉式冷卻塔
無線路由用步驟-提高使用于安全可靠頻段。
Weinschel車輛。
| 工程順序號 | 率空間(GHz) | AVG 電 | 頂值電率 | 相射頻連接器類 | 聲音頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
中文名
徽波元元件封裝