1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 建設項目序號 | 幾率依據 | 分別電率 | 峰峰值工作功率 | 接觸器性質 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直徑女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5毫米(mm)女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5毫米左右公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文版
紅外光元配件