1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 工作代號 | 幾率比率 | 的平均工作功率 | 峰峰值輸出功率 | 接入器類型的 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
微波通信元零件