1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 創業項目編碼 | 平率規模 | 的平均輸出功率 | 峰峰值最大功率 | 連接方式器類形 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男 | 1.20:1 |
中文版
微波通信元功率器件