| 頻率(GHz) | 直流電-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 |
單擊產品圖來建模
| SP3T,W3系列 | |||||||||
| 加工零件 序號 | 頻繁 使用范圍(GHz) | 執行程序器 類行 | 直流電電流電壓 | 直流電源 COM | 電流大小 (mA)主要 | 電感 選擇項 | IND。 應用設置 | 灰蒙蒙。 -本身- | |
| W3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 找不到 | 還沒有 | 2.20 | |
| W3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 如果沒有 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LISL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP4T,W4系列 | |||||||||
| 零件及運轉情況 產品編號 | 頻帶寬度 區域(GHz) | 實施器 內型 | 直流電電壓值 | 整流 COM | 直流電壓 (mA)很大 | 二級管 應用設置 | IND。 頁面 | 暗淡無光。 -1種- | |
| W4-7-F | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 不存在 | 不會 | 2.20 | |
| W4-7-FI | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 沒得 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FISL | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP5T,W5系列 | |||||||||
| 器件 標碼 | 概率 依據(GHz) | 執行力器 型 | 直流變壓器電壓電流 | 交流電 COM | 瞬時電流 (mA)最高 | 場效應管 工具欄 | IND。 界面 | 黯淡。 -那種- | |
| W5-7-F | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 500 | 都沒有 | 還沒有 | 2.20 | |
| W5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 沒 | 都沒有 | 2.20 | |
| W5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP6T,W6系列 | |||||||||
| 組件 代號 | 頻點 區間(GHz) | 下達器 業務類型 | 整流電流電壓 | 交流電 COM | 電壓 (mA)最大的 | 電感 頁面 | IND。 頁面設置 | 黯淡無光。 -種- | |
| W6-7-FIS / C | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒有 | 不 | 2.20 | |
| W6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 都沒有 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 不 | 也沒有 | 2.20 | |
| W6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 沒得 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
簡體中文
微波通信元集成電路芯片