該行業最新資訊
分享日子:2021-04-08 17:09:31 挑選:1880
TE Connectivity為新能源應用領域開發設計了瑞侃熱縮技術應用。Raychem瑞侃的熱縮技術應用以配方特有的熱塑性塑料聚合物原材料為基礎,這代表著Raychem瑞侃能夠 專門針對您的應用幫助提升產品。Raychem瑞侃的產品因其高質量高品質、可靠性和耐候性而舉世聞名,能夠承受環境污染、紫外線、耐腐蝕和其它苛刻區域環境。TE卓越的熱縮企業產品是Raychem瑞侃高度安全可靠的電纜附件產品(1kV到最高123kV)的基石。
可能Raychem瑞侃在生產的打造熱內縮傳送帶、熱縮管、拉鏈設計套、連接方式器和連接線接線鼻子運氣用了脫貧攻堅的方式操作,這一些公司企業設備在交貨給手機用戶后可穩定不低于數幾年的樣子記憶力,安裝食用后可在現廠健康不靠譜啟用40數年。當將打開電原連到和解除到重要的基礎知識公共設施項目建設時,將得到優異的機械性能質量指標,以及是可以 實在地選用它十余年。
山東市立維創展新材料技術充當Raychem瑞侃的供應商商,帶來了Raychem瑞侃熱縮管、纜線電力拖鏈電纜、防波套、模縮套、壓線接頭、多芯纜線高壓導線、焊錫環,一直以來強院于期貨庫存管理和飛速交付使用方位而全力,并掌握目前中國外優劣勢分銷渠道、費用優劣勢,熱情接待咨詢中心。

Raychem瑞侃熱縮管推薦款型:
DR-25類別熱縮管 | DR-25-TW系類熱縮管 | RW-200國產熱縮管 | RW-175系例熱縮管 | RNF-100產品系列熱縮管 | RT-375系列表熱縮管 | RT555產品熱縮管 |
DR-25-1-0-SP | DR-25-TW-1-0-SP | RW-200-1-0-SP | RW-175-1/4-X-SP | RNF-100-1-0-SP | RT-375-1-X-SP | RT555-1-0-SP |
DR-25-2-0-SP | DR-25-TW-1-1/2-0-SP | RW-200-2-0-SP | RW-175-1/8-X-SP | RNF-100-2-0-SP | RT-375-1/2-X-SP | RT555-2-0-SP |
DR-25-3-0-SP | DR-25-TW-1/2-0-SP | RW-200-1-1/2-0-SP | RW-175-3/8-X-SP | RNF-100-3-0-SP | RT-375-1/4-X-SP | RT555-1-1/2-0-SP |
DR-25-4-0-SP | DR-25-TW-1/4-0-SP | RW-200-1-1/4-0-SP | RW-175-1/16-X-SP | RNF-100-4-0-SP | RT-375-3/4-X-SP | RT555-1-1/4-0-SP |
DR-25-1-1/2-0-SP | DR-25-TW-3/4-0-SP | RW-200-1/2-0-SP | RW-175-3/16-X-SP | RNF-100-5-0-SP | RT-375-1/8-X-SP | RT555-1/2-0-SP |
DR-25-1/2-0-SP | DR-25-TW-1/8-0-SP | RW-200-1/4-0-SP | RW-175-3/32-X-SP | RNF-100-1-1/2-0-SP | RT-375-3/8-X-SP | RT555-1/4-0-SP |
DR-25-1/4-0-SP | DR-25-TW-3/8-0-SP | RW-200-3/4-0-SP | RW-175-3/64-X-SP | RNF-100-1-1/4-0-SP | RT-375-1/16-X-SP | RT555-3/4-0-SP |
DR-25-3/4-0-SP | DR-25-TW-3/16-0-SP | RW-200-1/8-0-SP | RNF-100-1/2-0-SP | RT-375-3/16-X-SP | RT555-1/8-0-SP | |
DR-25-1/8-0-SP | DR-25-TW-3/32-0-SP | RW-200-3/8-0-SP | RNF-100-1/4-0-SP | RT-375-3/32-X-SP | RT555-3/8-0-SP | |
DR-25-3/8-0-SP | RW-200-5/8-0-SP | RNF-100-3/4-0-SP | RT-375-3/64-X-SP | RT555-5/8-0-SP | ||
DR-25-3/16-0-SP | RW-200-7/8-0-SP | RNF-100-1/8-0-SP | RT555-3/16-0-SP | |||
RW-200-3/16-0-SP | RNF-100-3/8-0-SP | |||||
RNF-100-1/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/32-0-SP | ||||||
RNF-100-3/64-0-SP |