業內新聞資訊
發布的精力:2022-05-30 16:42:50 訪問:7164
ADI供給單一化的單緩沖區端電壓數模轉變成器結合,核心是指成千上萬特點技術指標和封裝長寬技術型的軟件。ADI單通路電壓降導出數模轉變成器配備8位到20位辨別率、低耗電量和串行spi、并行執行或I2C電源接口。內行在業內較小的芯片封裝中,ADI單渠道上班的電壓導出數模轉換成器按照其成長型型用電線路板和包塊展示一些功能表。按照其集合高細密基準上班的電壓源,用電線路板范圍內和資金以不會所需復位的情況下很小化,并抑制了外接元電氣元件的占比,然而提高了設計方案上班。
南京市立維創展科技產業是ADI的電商分銷,通常生產商調大器、線形的廠品、信息更換器、音視頻的廠品、移動寬帶的廠品、秒表和延時IC、網絡光纖微波通信好產品、模塊和區間、MEMS和感知器、電原和熱經管、除理器和DSP、頻射和組合圖形i5cpu、啟閉和配置器等。大方面成品,均能提供現貨交易交易量供應。
信息掌握ADI基帶芯片請鼠標點擊://myloveidc.com/brand/25.html

廠品具體型號 | Channels | Resolution | DAC INL (max) | DAC DNL (max) | Settling Time (typ) | Output Range |
bits | LSBs | LSBs | s p-p | |||
AD5600 | 1 | 16 | 17 | 1 | 30μ | 0V to 5.5V |
AD5753 | 1 | 16 | 4 | 1 | 15μ | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA |
AD5761 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5761R | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721R | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5691R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5692R | 1 | 14 | 4 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693R | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5310R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5311R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5681R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5682R | 1 | 14 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683R | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5760 | 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 2.5μ | ±10V |
AD5780 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2.5μ | ±10V |
AD5790 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2.5μ | ±10V |
AD5512A | 1 | 12 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5542A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5781 | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±10V |
AD5791 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1μ | ±10V |
AD5541A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2631-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5626 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | 0V to 4.095V |
LTC2641-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2642-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5680 | 1 | 18 | 64 | 1 | 80μ | 0V to 5.5V |
LTC2630-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.9μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5060 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5061 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5062 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5602 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5612 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5620 | 1 | 12 | 1 | 0.25 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5622 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5640 | 1 | 14 | 4 | 0.5 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5660 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5063 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5601 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5611 | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5621 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5641 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5662 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
LTC2606 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2616 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2626 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
LTC2601 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2611 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2621 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
AD5570 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12μ | ±10V, ±14V |
LTC1669 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5530 | 1 | 12 | 1 | 1 | 20μ | ±10V |
AD5531 | 1 | 14 | 2 | 1 | 20μ | ±10V |
LTC1655 | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC1655L | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5551 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | 0V to 5V |
AD5552 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
AD5330 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5331 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5340 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5341 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1821A | 1 | 16 | 1 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
LTC1821B | 1 | 16 | 2 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
AD5541 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5V |
AD5542 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
LTC1663 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5301 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0V to 5V |
AD5311 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5V |
AD5321 | 1 | 12 | 16 | 0.8 | 8μ | 0V to 5V |
LTC1657 | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1657L | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1658 | 1 | 14 | 8 | 1 | 12μ | 0V to 5.5V |
LTC1650 | 1 | 16 | 16 | 0.9 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
LTC1650A | 1 | 16 | 8 | 0.5 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
AD5300 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 4μ | 0V to 5V |
AD5310 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 6μ | 0V to 5V |
LTC1659 | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 14μ | 0V to 5.5V |
AD7390 | 1 | 12 | 1.6 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7391 | 1 | 10 | 1.75 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7392 | 1 | 12 | 1.8 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7801 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.2μ | 0V to 5V |
LTC1456 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1450 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1450L | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 1.22V, 0V to 2.5V |
AD760 | 1 | 18 | 0.75 | 0.5 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7849 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 7μ | ±10V, 0V to 10V |
LTC1452 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1453 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.5V |
AD8300 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7μ | 0V to 2.0475V |
LTC1451 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1257 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 12V, 0V to 2.048V |
AD660 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
DAC8512 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
DAC8562 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
AD669 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7840 | 1 | 14 | 1 | 0.9 | 2μ | ±3V |
AD7846 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 3.5μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7845 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 2.5μ | ±10V, -10V to 0V |
AD7248A | 1 | 8 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD557 | 1 | 8 | 1 | 1 | 800n | 0V to 2.56V |
AD7245A | 1 | 12 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD667 | 1 | 12 | 0.25 | 0.5 | 3μ | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V |
AD7224 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0V to 10V | |
AD558 | 1 | 8 | 0.25 | 2μ | 0V to 10V, 0V to 2.56V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS高速可編程預分頻器DV45D