203B零偏置肖特基檢波器10-40GHz是KRYTAR零偏置肖特基檢波器專為當今的高性能微波儀器和系統而設計。KRYTAR檢波器專為超寬帶和毫米波應用中的功率測量,分析雷達性能,調平脈沖信號源,AM噪聲測量,系統監控和脈沖RF測量等應用而設計。
| 實體模型 | 最高概率(MHz) | 最高的頻繁(GHz) | 規律運行 | 很大駐波比 | 工作輸出 電感 | 顯示 連接管 | 工作輸出 接線頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203A | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.4公厘公頭 | SMA |
| 203B | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.4公厘公頭 | BNC |
| 203S | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.4公厘公頭 | SMC |
| 203AK | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.92豪米公頭 | SMA |
| 203BK | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.92亳米公頭 | BNC |
| 203SK | 10 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 30 pF | 2.92毫米(mm)公頭 | SMC |
| 303A | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.4mm公頭 | SMA |
| 303B | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.4毫米左右公頭 | BNC |
| 303S | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.4毫米左右公頭 | SMC |
| 303AK | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.92mm公頭 | SMA |
| 303BK | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.92公厘公頭 | BNC |
| 303SK | 100 | 40 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz ±1.5 dB至40 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 GHz 2.00至40 GHz | 3 pF | 2.92毫米(mm)公頭 | SMC |
| 202A | 10 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5豪米公頭 | SMA |
| 202B | 10 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5mm毫米公頭 | BNC |
| 202S | 10 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5厘米公頭 | SMC |
| 302A | 100 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5公分公頭 | SMA |
| 302B | 100 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5mm公頭 | BNC |
| 302S | 100 | 26.5 | ±0.5 dB至20 GHz ±0.8 dB至26.5 GHz | 1.35至20 GHz 1.50至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5毫米左右公頭 | SMC |
| 201A | 10 | 20 | ±0.4分貝 | 1.35 | 30 pF | 3.5毫米左右公頭 | SMA |
| 201B | 10 | 20 | ±0.分之五貝 | 1.35 | 30 pF | 3.5毫米左右公頭 | BNC |
| 201S | 10 | 20 | ±0.4分貝 | 1.35 | 30 pF | 3.5公分公頭 | SMC |
| 301A | 100 | 20 | ±0.4分貝 | 1.35 | 3 pF | 3.5公厘公頭 | SMA |
| 301B | 100 | 20 | ±0.分之五貝 | 1.35 | 3 pF | 3.5亳米公頭 | BNC |
| 301S | 100 | 20 | ±0.分之五貝 | 1.35 | 3 pF | 3.5mm毫米公頭 | SMC |
| 109A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4.0 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N | SMA |
| 109B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4.0 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N | BNC |
| 109S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4.0 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N | SMC |
| 209A | 100 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N | SMA |
| 209B | 100 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N | BNC |
| 209S | 100 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N | SMC |
漢語
微波射頻元器材