寬帶網單面所謂的隧道穩壓管檢波器KDT0518專為現如今的高效能微波射頻講解儀器和體統而開發。KRYTAR判斷器專為寬度帶網和分米波運用中的工作電壓衡量,講解雷達探測效能,調平脈寬網絡信號源,AM躁音衡量,體統管控和脈寬RF衡量等運用而開發。
| 模型 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 |
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 |
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 |
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 |
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 |
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 |
繁體中文
微波加熱元電子器件封裝