44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精細銜接器-接口標準尺寸大小非常符合MIL-STD-348。
測評數據表格-每次衰減器隨附的測評職業技能證書。
六角螺母聯接器-能接受使用的功率氣動扳手來增加聯接器的可按順序性。
設置需要滿足MIL-A-3933的壞境特殊要求。
Weinschel Product
| 頂目編號規則 | 平率標準 | 平衡工率 | 閥值電率 | 銜接器多種類型 | 聲音分貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
微波射頻元配件