37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
共性遠程OEM和考試應運做了改進
精密鑄造壓鑄連入器電媒介。
設計制作充分考慮MIL-A-3933的周圍環境符合要求。
Weinschel Product
| 建設項目標碼 | 速率范圍之內 | 年均瓦數 | 基線公率 | 接觸器的類型 | 音貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元電子器件