電子器件衰減器
| Model | Power (Watts) | Frequency (GHz) | Ceramic Substrate | Resistor Film | Wrap Options | Finish Option | Width (Inches) | Length (Inches) | Height (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KNA250 | 250 | 1 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| 100 | 2.3 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.350 | 0.225 | 0.040 | |
| 150 | 1.9 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.250 | 0.040 | |
| 2KNA250 | 250 | 2.3 | AlN | Thin & Thick | G, Tabbed | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.040 |
| 3KNA100 | 100 | 3 | AlN | Thin | G, Tabbed | N, T, H | 0.375 | 0.250 | 0.040 |
| 10 | 4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 | |
| 100 | 0.5 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.40 | |
| 20 | 4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 | |
| 50 | 1 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 | |
| 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 | ||
| 0.75 | 18 | Alumina | Thin | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 | ||
| 0.75 | 8 | Alumina | Thin | F | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 | |
| 0.75 | 18 | Alumina | Thin | Tabbed | G, T, H | 0.060 | 0.075 | 0.040 | |
| 0.75 | 18 | Alumina | Thin | W | N, T, H, G | 0.060 | 0.075 | 0.010 | |
| 1.5 | 4 | Alumina | Thin | F | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 | |
| 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | Tabbed | G, T, H | 0.125 | 0.150 | 0.040 | |
| 1.5 | 12.4 | Alumina | Thin | W | N, T, H, G | 0.125 | 0.150 | 0.010 | |
| 100 | 0.4 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.500 | 0.500 | 0.040 |
中文版
微波射頻元元件