集成電路芯片端接
| Model | Power (Watts) | Frequency (GHz) | Ceramic Substrate | Resistor Film | Wrap Options | Finish Options | Width | Length | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.0 | BeO | TaN | Z | G, N, T, H | 0.030 | 0.060 | 0.010 | |
| 20 | 12.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.050 | 0.100 | 0.015 | |
| 18NPC50-100G | 20 | 18.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.050 | 0.100 | 0.010 |
| ANC100-200 | 10 | 2.0 | AlN | Thin | G, Z | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 |
| 25 | 7.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 | |
| ANC200-200 | 30 | 4.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.200 | 0.200 | 0.040 |
| 80 | 4.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.200 | 0.200 | 0.040 | |
| ANC250-250-40 | 40 | 2.5 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| ANC250-250-80 | 80 | 1.0 | AlN | Thin | G, Z | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| 16 | 2.0 | AlN | Thin | Z | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 | |
| ANC250-375 | 150 | 3.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.375 | 0.040 |
| ANC350-225 | 100 | 2.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.350 | 0.225 | 0.040 |
| 150 | 4.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.225 | 0.350 | 0.040 | |
| ANC350-225AG2 | 100 | 3.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.350 | 0.225 | 0.040 |
| ANC375-375 | 150 | 2.0 | AlN | Thin | Z | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| ANC375-375 | 200 | 1.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| 250 | 2.7 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 | |
| 10 | 2.5 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.050 | 0.050 | 0.010 | |
| 5 | 6.0 | AlN | Thin | G | N, T, H | 0.050 | 0.050 | 0.010 | |
| KAC100-200AG | 30 | 2.3 | AlN | Thick | G | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 |
| KAC100-200AZ | 20 | 2.0 | AlN | Thick | Z | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 |
| KAC250-250A | 75 | 5.0 | AlN | Thick | G, Z | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| 100 | 3.0 | AlN | Thick | Z | N, T, H | 0.250 | 0.375 | 0.040 | |
| KAC350-225AG | 125 | 3.0 | AlN | Thick | G | N, T, H | 0.350 | 0.225 | 0.040 |
| 150 | 3.0 | AlN | Thick | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 | |
| KAC375-375A | 150 | 3.0 | AlN | Thick | G, Z | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
| KAC60-120A | 10 | 4.0 | AlN | Thick | G, Z | N, T, H | 0.060 | 0.120 | 0.025 |
| 3 | 18.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.020 | 0.040 | 0.010 | |
| 3 | 12.4 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.025 | 0.050 | 0.010 | |
| 10 | 4.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.050 | 0.100 | 0.010 | |
| 5 | 10.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.050 | 0.050 | 0.010 | |
| 15 | 4.0 | BeO | TaN | G | G, N, T, H | 0.075 | 0.150 | 0.010 | |
| 20 | 4.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.100 | 0.200 | 0.040 | |
| 40 | 2.5 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 | |
| 40 | 2.5 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.040 | |
| PPC250-250BG | 100 | 1.5 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.060 |
| 75 | 7.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.250 | 0.060 | |
| PPC250-375A | 150 | 1.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.375 | 0.040 |
| 200 | 2.7 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.250 | 0.375 | 0.040 | |
| 250 | 1.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 | |
| 250 | 2.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 | |
| 300 | 4.0 | BeO | Thin | G | N, T, H | 0.375 | 0.375 | 0.040 |
漢語
紅外光元元器封裝