活套法蘭端接
| Model | Power (Watts) | Frequency (GHz) | Ceramic Substrate | Resistor Film | Width (Inches) | Length (Inches) | Height (Inches) | Figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | AIN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 250 | 3 | AlN | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| 400 | 1 | AlN | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| 600 | 0.5 | AlN | Thin | 1.900 | 1.04 | 0.190 | 4 | |
| 10 | 4 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 25 | 4 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 40 | 2.5 | AlN | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | |
| 80 | 1 | AlN | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | |
| ANT800-100 | 100 | 3 | AlN | Thin | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 |
| 150 | 4 | AlN | Thin | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 | |
| 150 | 3 | AlN | Thin | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 | |
| 150 | 3 | AlN | Thin | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 | |
| 200 | 1 | AlN | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 250 | 2.7 | AlN | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 1000 | 1.0 | AIN | Thick | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 | |
| 800 | 1 | AlN | Thick | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 | |
| 25 | 2.3 | AlN | Thick | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 100 | 3.0 | AIN | Thick | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 | |
| KAT800-125 | 125 | 3 | AlN | Thick | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 |
| KAT870-150 | 150 | 2.7 | AlN | Thick | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 |
| 100 | 3.0 | AIN | Thick | 0.975 | 0.250 | 0.105 | 3 | |
| 400 | 0.4 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| 500 | 1.5 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.190 | 3 | |
| PPT1250-600 | 600 | 0.4 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 |
| 800 | 0.4 | BeO | Thin | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 | |
| 10 | 2 | BeO | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 50 | 2 | BeO | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 20 | 2 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | |
| PPT515-30 | 30 | 2 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 |
| PPT515-30-4 | 30 | 6 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.105 | 2 |
| 75 | 7 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | |
| PPT515-80 | 80 | 2 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 |
| 100 | 2 | BeO | Thin | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 | |
| 40 | 4 | BeO | Thin | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 | |
| 150 | 1 | BeO | Thin | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 | |
| PPT870-250-3 | 250 | 1 | BeO | Thin | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 |
| 200 | 4 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 250 | 1 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 300 | 4 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 300 | 4 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | |
| 500 | 2 | BeO | Thick | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| 1250 | 0.4 | BeO | Thick | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 |
常常
微波加熱元電子電子元件