Wilkinson 工作功率重新分配器
| Wilkinson Power Dividers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Conn Type | Freq (GHz) | Insertion Loss Max | Phase Balance Max | Iso-lation Min | Body Style (click to enlarge) |
| SMA | 0.5 - 1.0GHz | 0.25 dB | 2° | 22 dB | ||
| SMA | 1.0- 2.0GHz | 0.25 dB | 3° | 22 dB | ||
| SMA | 0.8- 2.5GHz | 0.40 dB | 3° | 20 dB | ||
| SMA | 2.0- 4.0GHz | 0.30 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 0.5- 4.0GHz | 0.70 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 4.0- 8.0GHz | 0.40 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 2.0- 8.0GHz | 0.40 dB | 4° | 20 dB | ||
| PD0818-S2 | SMA | 8.0- 18GHz | 0.60 dB | 5° | 20 dB | |
| PD0218-S2 | SMA | 2.0- 18GHz | 1.00 dB | 5° | 17 dB | |
| SMA | 0.5- 1.0GHz | 0.40 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 1.0- 2.0GHz | 0.60 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 0.8- 2.5GHz | 0.70 dB | 4° | 20 dB | ||
| SMA | 2.0- 4.0GHz | 0.60 dB | 6° | 18 dB | ||
| SMA | 2.0- 8.0GHz | 1.00 dB | 4° | 18 dB | ||
| SMA | 2.0- 18.0GHz | 0.60 dB | 7° | 15 dB | ||
| GPS 2-WAY, Type N Wilkinson Power Dividers | ||||||
| Model | Conn Type | Freq (GHz) | DC Power | DC Resistance Input to Output | Iso-lation Min | Body Style (click to enlarge) |
| TYPEN | 1.5 - 1.6GHz | 12V2 AmpMax | 0.1 OhmMax | 22 dB | ||
繁體中文
微波通信元電子器件