| 吸收性,SP8T | ||||||
| 零部件 代號 | 頻點 超范圍 (GHz) | 填寫 輸出 mW / dBm | 加入 耗費 (dB) | 隔離度 (dB) 至少值 | VSWR 最大的。 | 切回 事件 (nSec) |
| D8-3 / ABS | 0.5-2.0 | 200/23 | 2.4 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D8-20 / ABS | 1.0-4.0 | 200/23 | 2.6 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D8-8 / ABS | 2.0-8.0 | 200/23 | 3.8 | 60 | 1.70:1 | 100 |
| 認識制作商以更改許多規格型號 | ||||||
| 反射式,SP8T | ||||||
| 機件 編號規則 | 速率 區域 (GHz) | 復制粘貼 工率 mW / dBm | INSERTION 耗費(dB) 明顯。 | 隔開度 (dB) 最大值 | VSWR 主要。 | 切回 日子 (nSec) |
| D8-25 / REF | 0.04-8.0 | 200/23 | 4.0 | 60 | 2.00:1 | 100 |
| D8-19 / REF | 0.3-12.0 | 200/23 | 3.5 | 60 | 2.00:1 | 100 |
| D8-3 / REF | 0.5-2.0 | 200/23 | 2.2 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D8-20 / REF | 1.0-4.0 | 200/23 | 2.4 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D8-8 / REF | 2.0-8.0 | 200/23 | 3.0 | 60 | 1.60:1 | 100 |
中文翻譯
紅外光元配件