200W 大功率SMA定向耦合器
| Freq Sens | Direc. | Ins. Loss (dB) | VSWR max | 規格型號 | ||
| (+/- dB) | (dB min) | Excluding | TRUE | Main | Sec. | |
| Coupling | ||||||
| 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | CH112-10 |
| 0.15 | 0.2 | CH112-20 | ||||
| 0.15 | 0.2 | CH112-30 | ||||
| 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | CH113-10 |
| 0.15 | 0.2 | CH113-20 | ||||
| 0.15 | 0.2 | CH113-30 | ||||
| 0.75 | 22 | 0.2 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | CH114-10 |
| 0.15 | 0.2 | CH114-20 | ||||
| 0.15 | 0.2 | CH114-30 | ||||
| 0.75 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | CH114F-10 |
| 0.25 | CH114F-20 | |||||
| 0.2 | CH114F-30 | |||||
| 0.75 | 15 | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.3 | CH115-20 |
| 0.25 | CH115-30 | |||||
| 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.35 | CH125H-35 |
200W 大功率N型定向耦合器
| Freq (GHz) | Coupling | Freq Sens | Direc. | Ins. Loss (dB) | VSWR max | 應用 | ||
| (dB) | (+/- dB) | (dB min) | Excluding | TRUE | Main | Sec. | ||
| Coupling | ||||||||
| 0.5 - 1.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | CH112-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH112-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH112-30 | |||||
| 1.0 - 2.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | CH113-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH113-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH113-30 | |||||
| 2.0 - 4.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 22 | 0.2 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | CH114-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH114-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH114-30 | |||||
| 2.6 - 5.2 | 10+/-1.25 | 0.75 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | CH114F-10 |
| 20+/-1.25 | 0.25 | CH114F-20 | ||||||
| 30+/-1.25 | 0.2 | CH114F-30 | ||||||
| 4.0 - 8.0 | 20+/-1.25 | 0.75 | 15 | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.3 | CH115-20 |
| 30+/-1.25 | 0.25 | CH115-30 | ||||||
| 4.0 - 18.0 | 35+/-1.50 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.35 | CH125H-35 |
600W 大功率定向耦合器
| Freq (GHz) | Coupling | Freq. Sens. | Direc. | Ins. Loss (dB | VSWR max | 材質 | ||
| (dB) | (+/- dB) | (dB min) | Excluding | TRUE | Main | Sec | ||
| Coupling | ||||||||
| 0.5 - 1.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CH212-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH212-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH212-30 | |||||
| 1.0 - 2.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CH213-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH213-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH213-30 | |||||
| 2.0 - 4.0 | 10+/-1.25 | 0.75 | 22 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | CH214-10 |
| 20+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH214-20 | |||||
| 30+/-1.25 | 0.15 | 0.2 | CH214-30 | |||||
| 2.6 - 5.2 | 10+/-1.25 | 0.75 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | CH214F-10 |
| 20+/-1.25 | 0.25 | CH214F-20 | ||||||
| 30+/-1.25 | 0.2 | CH214F-30 | ||||||
| 4.0 - 8.0 | 20+/-1.25 | 0.75 | 15 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 1.35 | CH215-20 |
| 30+/-1.25 | 0.25 | CH215-30 | ||||||
| 4.0 - 18.0 | 35+/-1.50 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.45 | 1.4 | CH225H-35 |
600W雙定向耦合器
| Freq | Coupling | Freq Sens. | Dir. | Ins. Loss (dB) | VSWR max. | 款式 | ||
| (GHz) | (dB) | (+/- dB) | (dB | |||||
| min) | Exclude | TRUE | Main | Sec | ||||
| Coup | ||||||||
| 0.50 - 2.0 | 30+/-1.00 | 1.2 | 18 | 0.15 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | CHPsc72D-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc72D-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc72D-50F-50R | |||||
| 0.86 - 1.7 | 30+/-1.00 | 1 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | CHPsc73L-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73L-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73L-50F-50R | |||||
| 1.0 - 2.0 | 30+/-1.00 | 1 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | CHPsc73-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73-50F-50R | |||||
| 2.0 - 4.0 | 30+/-1.00 | 1 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | CHPsc74-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc74-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc74-50F-50R | |||||
| 4.0 - 8.0 | 30+/-1.00 | 1 | 21 | 0.15 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | CHPsc75-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc75-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc75-50F-50R | |||||
| 1.0 - 4.0 | 30+/-1.00 | 1 | 22 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | CHPsc73E-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73E-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc73E-50F-50R | |||||
| 0.8 - 4.2 | 40+/-1.00 | 1.3 | 20 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | CHPsc72L-40F-40R |
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc72L-50F-50R | |||||
| 2.0 - 8.0 | 30+/-1.00 | 1 | 19 | 0.15 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | CHPsc74F-30F-30R |
| 40+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc74F-40F-40R | |||||
| 50+/-1.00 | 0.15 | 0.2 | CHPsc74F-50F-50R | |||||
900W~1400W定向耦合器 SC型 、7/16型
| Freq (GHz) | Coup | Freq | Dir. | Ins. Loss (dB)* | VSWR max. | 規格型號 | 產品型號 | ||
| (dB) | Sens | (dB | 900 Watts | 1400 Watts | |||||
| +/- | (+/- | min) | |||||||
| 0.5 | dB) | Excl | TRUE | Main | Sec | ||||
| Coup | |||||||||
| 0.50-2.0 | 30 | 1.2 | 18 | 0.15 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | CHP(7/16)22D-30 | CHP(7/16)22D-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)22D-40 | CHP(7/16)22D-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)22D-50 | CHP(7/16)22D-1400-50 | |||||
| 0.86-1.7 | 30 | 0.8 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.35 | 1.3 | CHP(7/16)23L-30 | CHP(7/16)23L-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23L-40 | CHP(7/16)23L-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23L-50 | CHP(7/16)23L-1400-50 | |||||
| 1.0-2.0 | 30 | 0.8 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.35 | 1.3 | CHP(7/16)23-30 | CHP(7/16)23-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23-40 | CHP(7/16)23-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23-50 | CHP(7/16)23-1400-50 | |||||
| 2.0-4.0 | 30 | 0.8 | 23 | 0.15 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | CHP(7/16)24-30 | CHP(7/16)24-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)24-40 | CHP(7/16)24-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)24-50 | CHP(7/16)24-1400-50 | |||||
| 4.0-8.0 | 30 | 0.8 | 21 | 0.15 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | CHP(7/16)25-30 | CHP(7/16)25-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)25-40 | CHP(7/16)25-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)25-50 | CHP(7/16)25-1400-50 | |||||
| 1.0-4.0 | 30 | 0.8 | 22 | 0.15 | 0.2 | 1.35 | 1.3 | CHP(7/16)23E-30 | CHP(7/16)23E-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23E-40 | CHP(7/16)23E-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)23E-50 | CHP(7/16)23E-1400-50 | |||||
| 0.8-4.2 | 40 | 1.3 | 20 | 0.15 | 0.2 | 1.35 | 1.3 | CHP(7/16)22L-40 | CHP(7/16)22L-1400-40 |
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)22L-50 | CHP(7/16)22L-1400-50 | |||||
| 2.0-8.0 | 30 | 0.8 | 19 | 0.15 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | CHP(7/16)24F-30 | CHP(7/16)24F-1400-30 |
| 40 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)24F-40 | CHP(7/16)24F-1400-40 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.2 | CHP(7/16)24F-50 | CHP(7/16)24F-1400-50 | |||||
中文版
徽波元電子元件