Low Barrier Bridge Quads
| Part Number | Breakdown Voltage @ 10 μA MIN (V) | Forward Voltage @ 1 mA MAX (V) | Delta Forward Voltage @ 1 mA MAX (mV) | Total Capacitance @ 0 Vdc 1 Mhz TYP (pF) | Series Resistance @ 5 mM TYP (Ohms) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBQ700 | 2.0 | 295 | 25 | 0.15 | 20 |
| SBQ703 | 2.0 | 295 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ704 | 2.0 | 305 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ705 | 2.0 | 325 | 25 | 0.15 | 16 |
| SBQ707 | 2.0 | 300 | 25 | 0.35 | 14 |
| SBQ708 | 2.0 | 325 | 25 | 0.30 | 14 |
Medium Barrier Bridge Quads
| Part Number | Breakdown Voltage @ 10 μA MIN (V) | Forward Voltage @ 1 mA MAX (V) | Delta Forward Voltage @ 1 mA MAX (mV) | Total Capacitance @ 0 Vdc 1 Mhz TYP (pF) | Series Resistance @ 5 mM TYP (Ohms) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBQ800 | 3.0 | 375 | 25 | 0.15 | 20 |
| SBQ803 | 3.0 | 375 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ804 | 3.0 | 395 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ805 | 3.0 | 425 | 25 | 0.15 | 16 |
| SBQ807 | 3.0 | 395 | 25 | 0.35 | 14 |
| SBQ809 | 3.0 | 475 | 25 | 0.25 | 14 |
High Barrier Bridge Quads
| Part Number | Breakdown Voltage @ 10 μA MIN (V) | Forward Voltage @ 1 mA MAX (V) | Delta Forward Voltage @ 1 mA MAX (mV) | Total Capacitance @ 0 Vdc 1 Mhz TYP (pF) | Series Resistance @ 5 mM TYP (Ohms) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBQ900 | 5.0 | 475 | 25 | 0.15 | 20 |
| SBQ903 | 5.0 | 475 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ904 | 5.0 | 495 | 25 | 0.20 | 16 |
| SBQ905 | 5.0 | 515 | 25 | 0.15 | 16 |
| SBQ907 | 5.0 | 525 | 25 | 0.35 | 14 |
| SBQ909 | 5.0 | 625 | 25 | 0.25 | 14 |
Maximum Ratings
| Operating Temperature | Storage Temperature | Power Dissipation @ 25oC |
|---|---|---|
| -55oC to +150oC | -65oc to +200oC | 250mW |
| (derate linearly to zero at 150o C) | ||
中文名字
徽波元配件