API Tech 國新產品牌新產品:
| No. of Channels | 4 |
| Number of Clusters | 2 |
| RMS Time delay | 15ns (nominal) |
| Time Delay Between Clusters: | 20 ns +/- 1ns |
| Time Delay Between Taps: | 10 ns +/- 1ns |
| Roll-Off Between Taps | 7 dB (typical) 10 dB (max) |
| Switching Speed | 100 nsec. (10% RF to 90% RF) |
| Command Processing Time | 3-5 msec (typical) |
| Control Logic | Ethernet (10/100), RS-232, USB 2.0 |
| AC Voltage | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| RF Connectors | SMA Female input/output |
| Size | 19” W x 3.5” H x 12” D, (std 19” rack mount) |
| Weight | TBD g (TBD oz.) Typical |
| RF Connectors | SMA Female located on front panel |
| Impedance | 50 ohms nominal |



繁體中文
徽波元元件