| Part Number | SQ76004QNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 85 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 35 |
| Rdson2 | 15 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |

電源線版塊
輸入電壓:2.7~5.5V
輸送電阻:可調式工作上電壓電流:4A封裝類型尺寸圖:QFN-10 3*3*2mm| Part Number | SQ76004QNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 85 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 35 |
| Rdson2 | 15 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |
