| Part Number | Cutoff | Attenuation | Stopband | Stopband | Case | Notes/Special Features |
| Frequency | at Cutoff | Frequency | Attenuation | Style | ||
| 5 Hz | 3 | 16 Hz | 40 | PCB | Active Filter | |
| 10 HZ | 3 | 40 HZ | 48 | BNC | Active Filter | |
| 10 Hz | 3 | 40 Hz | 48 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D74L4B-10HZ Replacement | ||||||
| 16 Hz | 3 | 60 Hz | 40 | PCB | Active Filter | |
| 16 Hz | 3 | 60 Hz | 40 | BNC | Active Filter | |
| 50 Hz | 3 | 126 Hz | 48 | BNC | Active Filter | |
| 50 Hz | 1 | 100 Hz | 10 | PCB | Passive | |
| Differential | ||||||
| 60 Hz | 3 | 225 Hz | 40 | PCB | Active Filter | |
| 60 Hz | 3 | 180 Hz | 40 | PCB | Active Filter | |
| 100 Hz | 3 | 560 Hz | 60 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D70L4B-100HZ Replacement | ||||||
| 100 Hz | 3 | 560 Hz | 60 | BNC | Active Filter | |
| 100 Hz | 3 | 160 Hz | 40 | PCB | 10 KOhm | |
| 300 Hz | 3 | 1 KHz | 40 | SIP | Active Filter | |
| 300 Hz | 3 | 1 KHz | 40 | BNC | Active Filter | |
| 300 Hz | 3 | 1 KHz | 40 | SMA | Active Filter | |
| 700 Hz | 3 | 2.3 KHz | 40 | SIP | Active Filter | |
| 700 Hz | 3 | 2.3 KHz | 40 | BNC | Active Filter | |
| 4 KHz | 3 | 24 KHz | 60 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D74L4B-4KHZ Replacement | ||||||
| 4 KHz | 3 | 4.4 KHz | 60 | PCB | 10 KOhm | |
| 4 KHz | 3 | 4.4 KHz | 60 | BNC | 10 KOhm | |
| 4.5 KHz | 3 | 100 KHz | 60 | BNC | Active Filter | |
| 6 KHz | 3 | 13.5 KHz | 40 | PCB | Active Filter | |
| 10 KHz | 3 | 40 KHz | 48 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D74L4B-10KHZ Replacement | ||||||
| 10 KHz | 3 | 40 KHz | 48 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D70L4B-10KHZ Replacement | ||||||
| 20 KHz | 1.5 | 21 KHz | 20 | SMA | ||
| 20 KHz | 3 | 32 KHz | 52 | SMA | ||
| 20 KHz | 3 | 32 KHz | 52 | BNC | ||
| 30 KHz | 3 | 180 KHz | 60 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D74L4B-30KHZ Replacement | ||||||
| 45 KHz | 1.5 | 50 KHz | 30 | SMA | 50 Ohm | |
| 45 KHz | 1.5 | 50 KHz | 30 | SMA | 500 Ohm | |
| 50 KHz | 3 | 300 KHz | 60 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D74L4B-50KHZ Replacement | ||||||
| 50 KHz | 3 | 200 KHz | 48 | PCB | Active Filter | |
| Frequency Devices | ||||||
| D70L4B-50KHZ Replacement | ||||||
| 50 KHz | 3 | 100 KHz | 36 | SMA | Low Impedance Source/High Impedance Load | |
| 100 KHz | 3 | 300 KHz | 30 | PCB | Bessel Filter | |
| 100 KHz | 3 | 160 KHz | 52 | PCB | ||
| 100 KHz | 1 | 140 KHz | 45 | SMA | ||
| 100 KHz | 1 | 140 KHz | 45 | BNC | BNC(F)/BNC(F) | |
| 100 KHz | 1 | 140 KHz | 45 | BNC | BNC(F)/BNC(M) | |
| 130 KHz | 1.5 | 149 KHz | 30 | SMA | ||
| 150 KHz | 3 | 240 KHz | 50 | SMA | ||
| 150 KHz | 3 | 240 KHz | 50 | BNC | ||
| 200 KHz | 3 | 320 KHz | 52 | BNC | ||
| 200 KHz | 3 | 320 KHz | 52 | PCB | ||
| 250 KHz | 3 | 350 KHz | 50 | PCB | 200 Ohm | |
| 300 KHz | 3 | 480 KHz | 52 | PCB | ||
| 300 KHz | 2 | 510 KHz | 78 | PCB | 200 Ohm | |
| 350 KHz | 1.5 | 400 KHz | 30 | SMA | ||
| 400 KHz | 3 | 640 KHz | 52 | PCB | ||
| 400 KHz | 3 | 640 KHz | 50 | N | Stopband to 1 GHz | |
| 500 KHz | 3 | 800 KHz | 52 | BNC | ||
| 500 KHz | 3 | 800 KHz | 52 | PCB | ||
| 535 KHz | 3 | 560 KHz | 80 | SMA | ||
| 600 KHz | 3 | 660 KHz | 60 | PCB | 300 Ohm | |
| 1.2 MHz | 3 | 1.32 MHz | 60 | PCB | 300 Ohm | |
| 2.4 MHz | 3 | 2.64 MHz | 60 | PCB | 300 Ohm | |
| 750 KHz | 3 | 900 KHz | 80 | PCB | 300 Ohm | |
| 1.5 MHz | 3 | 1.8 MHz | 80 | PCB | 300 Ohm | |
| 1 MHz | 0.5 | 1.4 MHz | 45 | SMA | Stopband to >6 GHz | |
| 1 MHz | 0.5 | 1.4 MHz | 45 | BNC | Stopband to >6 GHz | |
| 1 MHz | 0.5 | 1.4 MHz | 45 | SIP | ||
| 1 MHz | 0.5 | 1.4 MHz | 45 | BNC | ||
| 1 MHz | 1 | 1.3 MHz | 45 | BNC | ||
| 1 MHz | 1 | 1.875 MHz | 40 | SMD | 4 Filters in one Module | |
| 1.6 MHz | 0.5 | 2.24 MHz | 45 | SIP | ||
| 1.6 MHz | 3 | 5 MHz | 27 | BNC | 75 Ohm Bessel Filter | |
| 1.75 MHz | 0.25 | 2.41 MHz | 45 | BNC | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 1.75 MHz | 0.25 | 2.41 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 1.75 MHz | 0.25 | 2.42 MHz | 45 | BNC | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 1.75 MHz | 0.25 | 2.42 MHz | 45 | SMA | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 2 MHz | 3 | 8 MHz | 48 | PCB | 100 Ohm Bessel Filter | |
| 2 MHz | 0.5 | 2.8 MHz | 45 | BNC | ||
| 2 MHz | 1 | 4 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 2 MHz | 1 | 3.75 MHz | 40 | DIP | ||
| 2.5 MHz | 0.5 | 3.5 MHz | 45 | SIP | ||
| 2.5 MHz | 0.2 | 3.5 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 2.5 MHz | 0.4 | 3.5 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| Sin(x)/x | ||||||
| 3 MHz | 0.25 | 5.75 MHz | 45 | PCB | Group Delay Equalized | |
| 3 MHz | 1 | 6 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 3 MHz | 1 | 5.625 MHz | 40 | DIP | 75 Ohm | |
| 3.5 MHz | 1 | 7 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 3.5 MHz | 3 | 5.15 MHz | 40 | DIP | ||
| 3.5 MHz | 0.25 | 4.83 MHz | 45 | BNC | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 3.5 MHz | 3 | 8.5 MHz | 25 | DIP | 75 Ohm | |
| 3.9 MHz | 0.3 | 5.13 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 4 MHz | 0.5 | 5.6 MHz | 45 | SIP | ||
| 4 MHz | 1 | 8 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 4 MHz | 3 | 17.5 MHz | 50 | PCB | Bessel Filter | |
| 4.2 MHz | 0.1 | 17 MHz | 45 | SIP | 75 Ohm | |
| 4.2 MHz | 0.1 | 17 MHz | 45 | SIP | 75 Ohm Sin(x)/x Correction | |
| 4.2 MHz | 0.2 | 5.8 MHz | 40 | SMB | 75 Ohm | |
| 7 MHz | 1 | 15 MHz | 50 | SMA | ||
| 8 MHz | 3 | DIP | Linear Phase | |||
| 5 MHz | 1 | 7.3 MHz | 40 | DIP | ||
| 8 MHz | 3 | DIP | ||||
| 5 MHz | 0.5 | 10 MHz | 55 | SMD | ||
| 5 MHz | 3 | 5.3 MHz | 40 | BNC | ||
| 5 MHz | 0.1 | 7.25 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5 MHz | 0.2 | 7.25 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5 MHz | 0.5 | 15 MHz | 38 | SIP | 75 Ohm | |
| 5.25 MHz | 0.3 | 7.16 MHz | 40 | PCB | 300 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5.5 MHz | 0.2 | 8 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5.5 MHz | 0.3 | 7.23 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5.5 MHz | 0.2 | 7.16 MHz | 30 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 5.5 MHz | 0.2 | 7.16 MHz | 30 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| Sin(x)/x | ||||||
| 6 MHz | 0.15 | 8.7 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 6 MHz | 0.25 | 8.28 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 6 MHz | 0.2 | 6.6 MHz | 40 | SMB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 6 MHz | 3 | 7 MHz | 40 | PCB | 75 Ohm | |
| 6.1 MHz | 3 | 7.625 MHz | 45 | SMD | ||
| 6.4 MHz | 0.5 | 8.96 MHz | 45 | SIP | ||
| 6.7 MHz | 0.5 | 13.4 MHz | 55 | SMD | ||
| 5.75 MHz | 0.1 | 20.25 MHz | 45 | SIP | ||
| 6.75 MHz | 0.2 | 13.5 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 7 MHz | 1 | 12 MHz | 30 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 7.5 MHz | 3 | 10 MHz | 40 | SMA | ||
| 7.5 MHz | 3 | 10 MHz | 40 | SMA | ||
| 8 MHz | 3 | SIP | 75 Ohm Linear Phase | |||
| 8 MHz | 0.25 | 11.04 MHz | 45 | BNC | ||
| 8.5 MHz | 0.1 | 12.5 MHz | 45 | PCB | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 9 MHz | 0.25 | 12.42 MHz | 45 | Group Delay Equalized | ||
| 9.4 MHz | 1 | 20 MHz | 40 | SMD | ||
| 10 MHz | 1 | 13.125 MHz | 84 | SMD | ||
| 10 MHz | 1 | 13.125 MHz | 84 | SMA | ||
| 10 MHz | 0.5 | 20 MHz | 55 | SMD | ||
| 10 MHz | 0.5 | 20 MHz | 55 | SMD | ||
| 10 MHz | 0.5 | 14 MHz | 45 | SIP | ||
| 10 MHz | 1 | 18.75 MHz | 40 | DIP | 75 Ohm | |
| 10 MHz | 0.25 | 13.8 MHz | 45 | BNC | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 11 MHz | 3 | 12 MHz | 50 | SMD | ||
| 11 MHz | 3 | 12 MHz | 50 | SMA | ||
| 12 MHz | 3 | 40 MHz | 50 | DIP | Linear Phase | |
| 12 MHz | 1 | 33 MHz | 40 | SMD | ||
| 15 MHz | 1 | 46 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| 15 MHz | 0.2 | 22.275 MHz | 40 | SMA | 50 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 15 MHz | 0.1 | 22.275 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 15 MHz | 0.25 | 22.275 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| Sin(x)/x | ||||||
| 15 MHz | 0.1 | 59.25 MHz | 50 | SIP | 75 Ohm | |
| 16 MHz | 0.5 | 22.4 MHz | 45 | SMA | ||
| 16 MHz | 0.5 | 22.4 MHz | 45 | SIP | ||
| 16 MHz | 0.5 | 22.4 MHz | 45 | BNC | ||
| 16 MHz | 1.5 | 22.4 MHz | 45 | BNC | ||
| 16 MHz | 0.25 | 22.1 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 18 MHz | 0.25 | 24.84 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 20 MHz | 2 | 30 MHz | 60 | SMD | ||
| 20 MHz | 0.1 | 29.7 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 20 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | DIP | ||
| 20 MHz | 1 | 37.5 MHz | 40 | DIP | 75 Ohm | |
| 20 MHz | 1 | 29.2 MHz | 40 | DIP | ||
| 20 MHz | 3 | 22.5 MHz | 25 | PCB | 75 Ohm | |
| 20 MHz | 3 | 22.5 MHz | 25 | SMA | ||
| 20 MHz | 0.5 | 40 MHz | 55 | SMD | ||
| 20 MHz | 0.5 | 40 MHz | 55 | SMA | ||
| 20 MHz | 3 | 44.1 MHz | 45 | SMA | ||
| 25 MHz | 0.5 | 35 MHz | 45 | SIP | ||
| 25 MHz | 0.2 | 39 MHz | 47 | PCB | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 25.5 MHz | 1 | 35 MHz | 49 | SMA | ||
| 27 MHz | 0.5 | 38 MHz | 60 | PCB | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 30 MHz | 3 | 36 MHz | 65 | PCB | ||
| 30 MHz | 3 | 36 MHz | 65 | SMA | ||
| 30 MHz | 1 | 40 MHz | 12 | SIP | 75 Ohm | |
| 30 MHz | 0.5 | 60 MHz | 55 | SMD | ||
| 30 MHz | 1 | 70 MHz | 50 | SMD | ||
| 30 MHz | 1 | 37.5 MHz | 50 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 30 MHz | 1 | 37.5 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 30 MHz | 1 | 70 MHz | 83 | SMD | ||
| 30 MHz | 0.5 | 60 MHz | 55 | SMA | ||
| 30 MHz | 1 | 78 MHz | 40 | SMD | ||
| 30 MHz | 0.2 | 43.5 MHz | 40 | SIP | Group Delay Equalized | |
| 30 MHz | 0.2 | 43.5 MHz | 40 | SIP | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 30 MHz | 0.1 | 44.55 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 30 MHz | 0.2 | 43.5 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| Sin(x)/x | ||||||
| 30 MHz | 0.2 | 43.5 MHz | 40 | SIP | Group Delay Equalized | |
| 30 MHz | 0.1 | 118.5 MHz | 50 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 30 MHz | 1 | 100 MHz | 40 | SIP | 75 Ohm | |
| 32 MHz | 4 | 36.96 MHz | 45 | SIP | ||
| 32 MHz | 3 | 47.36 MHz | 50 | SMD | ||
| 32 MHz | 3 | 50 MHz | 75 | SMD | ||
| 32 MHz | 1.5 | 50 MHz | 60 | SMD | ||
| 32 MHz | 1.5 | 50 MHz | 60 | SMA | ||
| 32.5 MHz | 3 | 36.8 MHz | 42 | DIP | ||
| 33 MHz | 1 | 59 MHz | 40 | SMD | ||
| 33 MHz | 1 | 45 MHz | 30 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 34 MHz | 0.25 | 46 MHz | 40 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 35 MHz | 1 | 52.5 MHz | 40 | DIP | ||
| 37 MHz | 0.5 | 52.2 MHz | 60 | SMA | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 40 MHz | 0.5 | 85 MHz | 55 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 40 MHz | 0.5 | 85 MHz | 55 | SIP | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| Sin(x)/x | ||||||
| 40 MHz | 0.5 | 80 MHz | 55 | SMA | ||
| 40 MHz | 1.5 | 52.5 MHz | 84 | SMA | ||
| 40 MHz | 1.5 | 52.5 MHz | 84 | SMD | ||
| 40 MHz | 0.5 | 56 MHz | 45 | SIP | ||
| 44 MHz | 0.5 | 60 MHz | 60 | SMD | ||
| 45 MHz | 4 | 52 MHz | 45 | SIP | ||
| 45 MHz | 1 | 70 MHz | 30 | SMA | ||
| 45 MHz | 0.25 | 62.1 MHz | 45 | BNC | Group Delay Equalized | |
| 45 MHz | 0.2 | 50 MHz | 11 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 45 MHz | 0.5 | 60 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 45 MHz | 0.5 | 60 MHz | 60 | PCB | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 50 MHz | 3 | 68.5 MHz | 45 | SMD | ||
| 50 MHz | 0.5 | 100 MHz | 55 | SMA | ||
| 50 MHz | 0.25 | 73.6 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 50 MHz | 0.25 | 73.6 MHz | 60 | SMA | Group Delay Equzlized | |
| 52 MHz | 1 | 104 MHz | 40 | DIP | ||
| 52.5 MHz | 3 | 200 MHz | 50 | PCB | Bessel Filter 11th Order | |
| 52.5 MHz | 0.75 | 67.5 MHz | 60 | PCB | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 60 MHz | 4 | 69.3 MHz | 40 | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 60 MHz | 0.2 | 74.25 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm | |
| Group Delay Equalized | ||||||
| 60 MHz | 3 | 67.5 MHz | 40 | SMA | ||
| 65 MHz | 1 | 130 MHz | 40 | DIP | ||
| 65 MHz | 4 | 75.1 MHz | 45 | DIP | ||
| 65 MHz | 4 | 75.1 MHz | 45 | SIP | ||
| 65 MHz | 4 | 75.1 MHz | 40 | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 71 MHz | 4 | 82 MHz | 45 | SIP | ||
| 75 MHz | 4 | 87 MHz | 45 | SMD | ||
| 85 MHz | 2 | 108 MHz | 30 | SMA | ||
| 85 MHz | 3 | 215 MHz | 60 | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 88 MHz | 1 | 132 MHz | 40 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 88 MHz | 1 | 118 MHz | 40 | SMA | ||
| 89 MHz | 2 | 102 MHz | 30 | DIP | ||
| 90 MHz | 1 | 160 MHz | 60 | SMD | ||
| 91 MHz | 1 | 105 MHz | 45 | SIP | ||
| 91 MHz | 3 | 100 MHz | 20 | SMA | ||
| 100 MHz | 3 | 109.9 MHz | 20 | SMA | ||
| 100 MHz | 0.5 | 140 MHz | 45 | SIP | ||
| 100 MHz | 3 | 148 MHz | 50 | SMD | ||
| 100 MHz | 3 | 148 MHz | 50 | SMD | ||
| 105 MHz | 0.5 | 155 MHz | 60 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 105 MHz | 3 | 400 MHz | 55 | PCB | Bessel Filter 11th Order | |
| 110 MHz | 1 | 180 MHz | 40 | SMA | ||
| 110 MHz | 2.5 | 117.5 MHz | 40 | SMD | ||
| 110 MHz | 2.5 | 117.5 MHz | 40 | SMA | ||
| 110 MHz | 2.5 | 117.5 MHz | 40 | TNC | ||
| 112 MHz | 1.5 | 118 MHz | 10 | SMA | ||
| 112.5 MHz | 2 | 125 MHz | 45 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 114 MHz | 2.5 | 121.7 MHz | 40 | TNC | ||
| 118 MHz | 2.5 | 126 MHz | 40 | TNC | ||
| 125 MHz | 1 | 145 MHz | 40 | N | 10 Watt Input | |
| 125 MHz | 3 | 185 MHz | 50 | SMD | ||
| 150 MHz | 1 | 250 MHz | 70 | SMD | ||
| 150 MHz | 2 | 250 MHz | 60 | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 150 MHz | 4 | 175 MHz | 45 | SIP | ||
| 165 MHz | 0.75 | 225 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 165 MHz | 0.75 | 225 MHz | 50 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 165 MHz | 3 | 175 MHz | 25 | SMA | ||
| 167 MHz | 1 | 226 MHz | 50 | DIP | ||
| 167 MHz | 1 | 226 MHz | 50 | SMA | ||
| 174 MHz | 2 | 225 MHz | 50 | SMA | ||
| 175 MHz | 1.5 | 225 MHz | 45 | DIP | ||
| 178 MHz | 1 | 204 MHz | 20 | DIP | ||
| 180 MHz | 3 | 200 MHz | 40 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 185 MHz | 1 | 210 MHz | 30 | SMD | ||
| 200 MHz | 3 | 250 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 200 MHz | 3 | 250 MHz | 40 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 201 MHz | 1.5 | 402 MHz | 50 | SMD | ||
| 201 MHz | 1.5 | 402 MHz | 50 | SMA | ||
| 225 MHz | 1 | 278 MHz | 40 | SMD | ||
| 250 MHz | 1 | 300 MHz | 20 | SMD | ||
| 250 MHz | 1 | 330 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 300 MHz | 1 | 500 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized | |
| 300 MHz | 1 | 500 MHz | 40 | SMA | Group Delay Equalized | |
| 300 MHz | 1 | 600 MHz | 55 | SMA | ||
| 320 MHz | 0.5 | 1000 MHz | 35 | SMD | ||
| 350 MHz | 1 | 580 MHz | 60 | N | ||
| 351.4 MHz | 3 | 390 MHz | 60 | SMA | ||
| 400 MHz | 3 | 522 MHz | 54 | SMD | ||
| 400 MHz | 3 | 522 MHz | 54 | SMA | ||
| 400 MHz | 1 | 450 MHz | 50 | SMA | ||
| 416 MHz | 3 | 543 MHz | 54 | SMD | ||
| 420 MHz | 1.5 | 500 MHz | 35 | SMD | ||
| 430 MHz | 0.5 | 549 MHz | 20 | SMD | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 430 MHz | 0.5 | 549 MHz | 20 | SMA | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 440 MHz | 3 | 520 MHz | 40 | SMD | ||
| 450 MHz | 3 | 500 MHz | 35 | SMA | ||
| 475 MHz | 4 | 525 MHz | 60 | SMD | ||
| 475 MHz | 0.5 | 800 MHz | 55 | SMD | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 475 MHz | 0.5 | 800 MHz | 55 | SMA | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 500 MHz | 3 | 652.5 MHz | 54 | SMA | ||
| 615 MHz | 3 | 800 MHz | 60 | SMA | ||
| 805 MHz | 1.5 | 1600 MHz | 50 | SMA | ||
| 805 MHz | 1.5 | 1600 MHz | 50 | SMD | ||
| 1200 MHz | 0.5 | 2000 MHz | 30 | SMD | Group Delay Equalized | |
| Sin(x)/x | ||||||
| 1208 MHz | 2 | 1292 MHz | 18 | SMD | ||
| 1250 MHz | 1 | 1600 MHz | 40 | SMD | ||
| 1250 MHz | 1.25 | 1600 MHz | 40 | SMA | ||
| 1350 MHz | 1 | 1900 MHz | 40 | SMD | ||
| 1500 MHz | 1 | 1900 MHz | 42 | SMD | ||
| 1500 MHz | 3 | 6000 MHz | 30 | SMD | Linear Phase | |
| 1700 MHz | 3 | 2500 MHz | 40 | SMA | ||
| 1950 MHz | 1 | 2700 MHz | 40 | SMD | ||
| 2100 MHz | 3 | 2900 MHz | 40 | SMA | ||
| 2750 MHz | 1 | 3900 MHz | 40 | SMD | ||
| 2750 MHz | 1 | 3900 MHz | 40 | SMA | ||
| 3000 MHz | 3 | 8000 MHz | 20 | SMD | Linear Phase |
更多產品信息,請聯系我們的銷售工程師。
中文字幕
微波通信元電子電子元器件