| Part Number | Notch | Passband | Stopband | Case | Notes/Special Features | |
| Frequency | Bandwidth | Bandwidth | Style | |||
| 20 Hz | 5 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 50 Hz | 7 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 50 Hz | 7 Hz | BNC | Active Filter | |||
| 60 Hz | 7 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 60 Hz | 7 Hz | BNC | Active Filter | |||
| 60 Hz | 7 Hz | BNC | 6 Channel Active Filter | |||
| Power Supply Included | ||||||
| 120 Hz | 14 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 240 Hz | 30 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 400 Hz | 50 Hz | PCB | Active Filter | |||
| 875 Hz | 400 Hz | 800 Hz | BNC | Active Filter | ||
| 1 KHz | 316 Hz | BNC | 600 Ohm | |||
| 2.75 KHz | 600 Hz | BNC | 600 Ohm | |||
| 3.4 KHz | 2.44 KHz | 600 Hz | BNC | 50 Ohm Source | ||
| 1 KOhm Load | ||||||
| 12 KHz | 1 KHz | 100 Hz | PCB | 5 Kohm | ||
| 23.4 KHz | 14 KHz | 2.2 KHz | SMA | |||
| 39 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||||
| 100 KHz | 20 KHz | 2.7 KHz | BNC | |||
| 150 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||||
| 162 KHz | 32.4 KHz | 3.2 KHz | SMA | |||
| 195 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||||
| 198 KHz | 38.8 KHz | 4 KHz | SMA | |||
| 200 KHz | 127 KHz | 14 KHz | SMA | |||
| 230 KHz | 360 KHz | 95 MHz | SMA | 2 Kohm Source & Load | ||
| 240 KHz | 50 KHz | 8 KHz | SMA | 2 Kohm Source & Load | ||
| 250 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||||
| 252 KHz | 50.4 KHz | 5 KHz | SMA | |||
| 395 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||||
| 500 KHz | 26 KHz | 3.8 KHz | BNC | 1 KOhm Source | ||
| 1 KOhm Load | ||||||
| 500 KHz | 142 KHz | 14 KHz | SMA | |||
| 500 KHz | 392 KHz | 47 KHz | SMA | |||
| 1 MHz | 26 KHz | 4.6 KHz | BNC | |||
| 1 MHz | 26 KHz | 2.5 KHz | BNC | 250 Ohm Source | ||
| 250 Ohm Load | ||||||
| 1 MHz | 300 KHz | SMD | 100 Ohm Differential | |||
| 1 MHz | 300 KHz | BNC | 100 Ohm Differential | |||
| 1 MHz | 697 KHz | 75 KHz | SMA | |||
| 1.07 MHz | 250 KHz | N | ||||
| 1.1875 MHz | 435 KHz | SMA | ||||
| 2 MHz | 560 KHz | DIP | ||||
| 2 MHz | 400 KHz | 59 KHz | BNC | |||
| 2.85 MHz | 839 KHz | BNC | ||||
| 3.65 MHz | 200 KHz | 28 KHz | N | |||
| 3.75 MHz | 1.25 MHz | PCB | ||||
| 5 MHz | 0.7 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive | |||
| 5 MHz | 5 MHz | 265 KHz | SMA | Constant Input Impedance | ||
| 5 MHz | 1 MHz | DIP | ||||
| 5 MHz | 1 MHz | SMA | ||||
| 5 MHz | 3.2 MHz | 368 KHz | SMA | |||
| 5.8 MHz | 1.22 MHz | PCB | ||||
| 5.8 MHz | 2.13 MHz | SMA | ||||
| 7.2 MHz | 2.6 MHz | 380 KHz | SMA | |||
| 8.5 MHz | 1.45 MHz | 300 KHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
中文字幕
微波加熱元電子器件